| RELACION DE INSCRITOS | ||||||
| Nº | Escuderia | Piloto | Vehiculo | Gr. | Cl. | Trofeo |
| 1 | Esc. Sinco Sport | Pablo J. Martin Carreño | Citroen AX GTI | TA | 5 | |
| 2 | Esc. Barlia Motor Spot | Jose A. Rodriguez Yanes | Toyota Starlet 1.3 | TA | 5 | |
| 3 | Esc. Retro Cars Club | Trino Mesa Mesa | Toyota Starlet 1.6 | Rp | 12 | Rplus |
| 4 | Esc. Tance Isora Motor S. | Yeray Perez Davila | Opel Corsa GSI | TA | 6 | |
| 5 | Esc. Retro Cars Club | Francisco J. Hernandez Herrera | Opel Corsa GSI | TA | 6 | |
| 6 | Esc. Fan Motor | Francisco Gonzalez Cantano | Toyota Corolla 1.6 | TA | 6 | |
| 7 | Esc. Villa de Adeje | Gustavo Felipe Mendez | Citroen Saxo 1.6 | A | 6 | |
| 8 | Esc. Villa de Adeje | Juan R. Hernandez Benitez | Peugeot 106 1.6 | A | 6 | |
| 9 | Esc. Daute Realejos | Jose G. Navarro Gonzalez | VW. Golf GTI 1.8 - 16V. | Rp | 12 | Rplus |
| 10 | Esc. Barlia Motor Spot | Airam T. Hernandez Gonzalez | Renault 5 GT Turbo | TA | 8 | |
| 11 | Esc. A.R.A. | Adonis Martin Gonzalez | VW. Golf GTI 1.8 - 16V. | Rp | 12 | Rplus |
| 12 | Esc. Retro Cars Club | Adrian Garcia Febles | Toyota Corolla Twin C. | TA | 6 | |
| 14 | Esc. Daute Realejos | Jose M. Gonzalez León | Honda Civic 1.6 | A | 6 | |
| 15 | Esc. La Palma I.Bonita | Jesús Lastra Jurjo | B.M.W. 323 | H | 8 | |
| 16 | Esc. Tance Isora Motor S. | Nauzet Brito Placeres | B.M.W. E-28 2.5 | Rp | 13 | Rplus |
| 17 | Esc. Daute Realejos | Angel L. Gonzalez Hernandez | B.M.W. 635 CSI | TA | 8 | |
| 18 | Esc. Sinco Port | Jose I.Vera Rodriguez | Honda Civic Type R | A | 7 | |
| 19 | Esc. Daute Realejos | Jonathan Garcia Palenzuela | Renault Megane | A | 7 | |
| 20 | Esc. Villa de Adeje | Francisco Marcelino Marrero | Peugeot 106 Maxi | A | 6 | |
| 21 | Esc. Retro Cars Club | Octavio Hernandez Cañamero | Honda Civic Type R | N | 3 | |
| 22 | Esc. Teide Ract | Eduardo Quintero Cruz | Honda Civic Type R | R3 | 7 | |
| 23 | Esc. Villa de Adeje | Moises Casanova Marrero | Mitsubishi Lancer Evo VI | N | 4 | |
| 24 | Esc. Daute Realejos | Felix Brito Garcia | Mitsubishi Evo III | TA | 8 | |
| 25 | Esc. Daute Realejos | Roberto Gonzalez Perez | Mitsubiashi Evo VI | A | 8 | |
| 26 | Esc. Daute Realejos | Nicolas Mesa Hernadez | Ford Escort WRC | TA | 8 | |
| 27 | Esc. Tance Isora Motor S. | Benito Martin Gonzalez | BRC Suzuki 1000 | CM | 9 | |
| 28 | Esc. Zapatera Sport | Francisco J. Suarez Lopez | Speed Car GT-R | CM | 9 | |
| 29 | Esc. Retro Cars Club | Jose A. Afonso Trujillo | Speed Car GT 1000 | CM | 9 | |
| 30 | Esc. Tance Isora Motor S. | Diego Rodriguez Garcia | Speed Car GT-R | CM | 9 | |
| 31 | Esc. Retro Cars Club | Pedro J. Afonso Trujillo | Speed Car GT-R | CM | 9 | |
miércoles, 30 de marzo de 2011
DEPORTES ISLEÑOS,
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario